Sonda de perfilaje de Temperatura (KLL-T)
La sonda de SEBA tipo KLL-T permite obtener la profundidad del nivel del agua y un perfil vertical de la temperatura del agua al interior del pozo.
DESCARGAR CATÁLOGOSOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
| Cable: | Cable plano de polietileno con dos conductores de acero trenzado y núcleo de cobre, división de cm en negro, numeración de dm en negro y numeración de m en rojo |
| Alimentación: | 6V DC (4 pilas tipo C de 1.5 V) |
| Tiempo de operación con un set de pilas: | Aprox. 1000 horas, con iluminación 50 horas |
| Precisión de la temperatura: | 0,10°C ½ dígito (para rango 0-25°C) 0.15°C ½ dígito (para rango 0-50°C) |
| Indicación de temperatura: | Grados °C, grados Fahrenheit |
| Precisión del sensor: | 1 cm con cable de 30 metros |
| Rangos de medida: | 30m, 50m, 100m, 150m, 200m, 300m, 500m |
| Pantalla: | una línea, 8 dígitos, contraste controlado por temperatura e idiomas alemán, inglés, francés, español |
| Temperatura de operación: | De -15°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento: | De -40° a 80°C |
| Protección carrete / sensor: | IP 52 / IP 68 |
| Sonda: | En material resistente a la corrosión, Ø 16 mm |
| Soporte: | En aluminio, con la superficie recubierta |
| Carrete de cable: | En plástico, resistente a los golpes y a la temperatura |
- Bolsa protectora











