Pluviómetro de pesaje (TRW)
El pluviómetro TRW de tipo pesaje es adecuado para medir precipitaciones líquidas, sólidas y mixtas. Cuenta con sistemas de calefacción y está diseñado para combinarlo con dataloggers y sistemas de transmisión de datos.
DESCARGAR CATÁLOGOSOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
| Área de recogida: | 200cm2 | 500cm2 | 205cm2 |
| Rango de precipitación: | 750mm | 250mm | 1500mm |
| Medidas: | Ø 360 x 540mm | Ø 360 x 380mm | Ø 385 x 650mm |
| Peso: | 8,0kg | 8,0kg | 9,5kg |
| Precisión: | 0,1% | ||
| Intensidad de lluvia máx.: | 120mm/min | ||
| Resolución: | 0,001mm | ||
| Puerto serie(s): | SDI-12 | ||
| Salida de pulsos: | 1;0,1;0,01mm |
- Unilog-Light
- UnilogCom
- GSM 742 Modem
- Satelital Iridium











