Pluviómetro de balancín (RG100)
El pluviómetro RG100 mide precipitación líquida con el sistema de balancín de alta precisión con salida de pulsos. Diseñado para ser combinado con sistemas de datalogger y de transmisión de datos. El sistema cuenta con un depósito colector de 5 litros y una calefacción de manera opcional para áreas de riesgo de heladas.
DESCARGAR CATÁLOGOSOLICITAR MÁS INFORMACIÓN
Área de recogida: | 200cm2, 400cm2, o 500cm2 |
Tiempo de registro: | Depende del tipo del data logger (UnilogLight, UnilogCom) |
Salida: | Impulso sin potencial |
Resolución: | 1 impulso = 0,1mm o 1 impulso = 0,2mm |
Depósito muestras: | En material plástico 5 litros |
Vaso medidor: | (DIN 58667) en material plástico, 200cm2 = 10mm precipitación |
Dimensiones: | (Altura, anchura, profundidad) 620 x 225 x 285mm |
Peso: | 13kg |
- Unilog-Light
- UnilogCom
- GSM 742 Modem
- Satelital Iridium